上海昌韵实业有限公司_joinwin-sh_com 创业板公司融资余额减少7.63亿元,39股遭减仓超5%
发布日期:2024-08-10 06:45 点击次数:205创业板股最新融资余额为2135.88亿元,环比减少7.63亿元,33只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超5%的有39只。
证券时报·数据宝统计显示,8月8日创业板指下跌0.54%,创业板股两融余额合计2158.08亿元,较上一交易日减少7.77亿元,其中,融资余额合计2135.88亿元,环比上一日减少7.63亿元;融券余额22.20亿元,环比减少1469.67万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有363只,其中,33股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是博实结,该股最新融资余额6529.68万元,环比上一交易日增幅为27.23%;股价表现上,该股当日下跌7.49%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有太辰光、睿智医药等,分别增长25.70%、17.92%。
融资余额增幅5%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均下跌0.71%,上涨的有14只,涨幅居前的有雅本化学、花园生物、联动科技,涨幅分别为10.53%、8.77%、7.97%。跌幅居前的有天银机电、万得凯、博实结,跌幅分别为11.17%、8.68%、7.49%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有15只股获深股通持有,深股通最新持有诺瓦星云46.26万股,环比上一交易日增加448.74%,持有天银机电825.25万股,环比上一交易日增加116.17%,持有太辰光72.79万股,环比上一交易日增加27.23%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月8日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有诺瓦星云、精研科技、佐力药业等,净流入资金分别为1.18亿元、4180.81万元、2424.76万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有天银机电、招标股份、博实结等,净流出资金分别为4.36亿元、1.20亿元、3642.18万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301608 | 博实结 | 6529.68 | 27.23 | 61.30 | -7.49 | 计算机 |
300570 | 太辰光 | 10660.70 | 25.70 | 31.30 | -0.79 | 通信 |
300149 | 睿智医药 | 7744.64 | 17.92 | 5.57 | -4.13 | 医药生物 |
301136 | 招标股份 | 7347.26 | 15.91 | 15.71 | -5.13 | 建筑装饰 |
301589 | 诺瓦星云 | 9528.67 | 15.18 | 153.49 | -4.09 | 计算机 |
301314 | 科瑞思 | 3174.18 | 13.04 | 31.09 | 0.52 | 通信 |
300942 | 易瑞生物 | 3994.64 | 11.45 | 6.84 | 3.17 | 医药生物 |
300342 | 天银机电 | 41129.70 | 9.24 | 14.55 | -11.17 | 家用电器 |
300709 | 精研科技 | 29303.85 | 9.24 | 26.80 | 1.52 | 电子 |
300880 | 迦南智能 | 9438.24 | 9.05 | 16.80 | -6.72 | 电力设备 |
301565 | 中仑新材 | 5462.60 | 9.04 | 21.96 | -5.67 | 基础化工 |
301151 | 冠龙节能 | 5727.07 | 9.03 | 14.56 | -0.27 | 机械设备 |
301281 | 科源制药 | 5272.86 | 8.77 | 23.99 | 3.63 | 医药生物 |
301072 | 中捷精工 | 4765.11 | 8.20 | 18.39 | 0.66 | 汽车 |
301283 | 聚胶股份 | 2409.62 | 8.15 | 25.54 | 0.67 | 基础化工 |
301369 | 联动科技 | 11064.30 | 7.97 | 45.67 | 7.97 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 6469.85 | 7.87 | 74.10 | -2.49 | 机械设备 |
301111 | 粤万年青 | 5161.22 | 7.84 | 15.69 | 0.51 | 医药生物 |
301509 | 金凯生科 | 9220.38 | 7.63 | 30.75 | -4.21 | 医药生物 |
301566 | 达利凯普 | 4785.72 | 6.82 | 16.65 | 1.52 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有534只,其中,降幅超过5%的有39只。汇隆新材融资余额降幅居首,最新融资余额2812.90万元,环比下降29.46%;融资余额降幅较大的个股还有中胤时尚、飞沃科技等,融资余额分别下降了19.85%、18.16%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月8日获深股通持有的共15只,最新持股量环比增长的有11只,中海达获深股通持有376.31万股,环比增加128.12%、航宇微获深股通持有660.45万股,环比增加74.43%、泽宇智能获深股通持有36.94万股,环比增加67.93%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有上海瀚讯、科思股份等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301057 | 汇隆新材 | 2812.90 | -29.46 | 11.45 | 3.34 | 基础化工 |
300901 | 中胤时尚 | 4139.28 | -19.85 | 9.49 | 0.11 | 纺织服饰 |
301232 | 飞沃科技 | 3616.88 | -18.16 | 28.81 | -11.63 | 电力设备 |
300690 | 双一科技 | 5177.58 | -16.83 | 19.49 | -4.08 | 电力设备 |
301552 | 科力装备 | 2940.08 | -10.52 | 47.03 | -4.97 | 汽车 |
300492 | 华图山鼎 | 2594.99 | -10.09 | 73.68 | -3.29 | 建筑装饰 |
301606 | 绿联科技 | 4734.96 | -9.88 | 29.62 | -4.82 | 电子 |
300581 | 晨曦航空 | 7697.51 | -9.80 | 7.83 | -5.32 | 国防军工 |
300484 | 蓝海华腾 | 4993.46 | -9.16 | 13.17 | -4.98 | 机械设备 |
301331 | 恩威医药 | 6583.93 | -9.16 | 23.10 | 0.92 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 201370.19 | -8.90 | 264.00 | 0.34 | 医药生物 |
301357 | 北方长龙 | 4095.40 | -8.38 | 28.76 | -8.58 | 国防军工 |
301505 | 苏州规划 | 3884.52 | -8.04 | 23.17 | -4.06 | 建筑装饰 |
301550 | 斯菱股份 | 9055.12 | -7.90 | 42.00 | -3.96 | 汽车 |
300762 | 上海瀚讯 | 79550.53 | -7.89 | 15.64 | -12.48 | 国防军工 |
300290 | 荣科科技 | 16130.08 | -7.65 | 8.96 | -3.24 | 计算机 |
300781 | 因赛集团 | 8875.95 | -7.21 | 43.18 | -2.22 | 传媒 |
301182 | 凯旺科技 | 1988.62 | -7.16 | 17.65 | 0.11 | 计算机 |
300067 | 安诺其 | 2542.43 | -7.14 | 3.44 | -3.37 | 基础化工 |
301363 | 美好医疗 | 3977.23 | -7.08 | 28.05 | 6.05 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:创业板公司融资余额减少7.63亿元上海昌韵实业有限公司_joinwin-sh_com,39股遭减仓超5%
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
栏目分类